<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kreativme &#187; billboard</title>
	<atom:link href="http://www.kreativme.com/etiket/billboard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kreativme.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:14:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>T-Mobile: Facebook</title>
		<link>http://www.kreativme.com/2010/08/11/t-mobile-facebook/</link>
		<comments>http://www.kreativme.com/2010/08/11/t-mobile-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gülnur Durusoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bak]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam]]></category>
		<category><![CDATA[billboard]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook on the streets]]></category>
		<category><![CDATA[facebookozz az utcán]]></category>
		<category><![CDATA[t-mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativme.com/?p=3723</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kreativme.com/icon/gör.png" width="4" height="53" alt="" title="Bak" /><img src="http://www.kreativme.com/icon/reklam.png" width="4" height="53" alt="" title="Reklam" /><br/>T-Mobile, Domino Net Package ile Facebook&#8217;a ulaşımın ne kadar kolay olduğunu anlatmak için bir billboard yapmış. Öyle über teknolojik bir billboard değil ama. Grafikerler tarafından çizilen ve el yazısıyla güncellemesi yapılan, Budapeşte&#8217;nin de en kalabalık yerine konuşlandırılan bu 4 metre uzunluğundaki billboard, içeriğini facebook.com/azutcan (Facebookozz az utcán &#8211; Facebook on the Streets) sayfasından alıyor. Advertising [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.kreativme.com/icon/gör.png" width="4" height="53" alt="" title="Bak" /><img src="http://www.kreativme.com/icon/reklam.png" width="4" height="53" alt="" title="Reklam" /><br/><p>T-Mobile, Domino Net Package ile Facebook&#8217;a ulaşımın ne kadar kolay olduğunu anlatmak için bir billboard yapmış. Öyle über teknolojik bir billboard değil ama. Grafikerler tarafından çizilen ve el yazısıyla güncellemesi yapılan, Budapeşte&#8217;nin de en kalabalık yerine konuşlandırılan bu 4 metre uzunluğundaki billboard, içeriğini <a href="http://www.facebook.com/azutcan" target=_blank>facebook.com/azutcan</a> (Facebookozz az utcán &#8211; Facebook on the Streets) sayfasından alıyor. </p>
<p>Advertising Agency: Saatchi &#038; Saatchi Budapest, Hungary<br />
Creative Directors: Attila Lonkay, László Nagy<br />
Art Director: Eric Rainsberry<br />
Copywriter: Andrea Toth<br />
Published: July 2010<br />
<a href="http://www.adsoftheworld.com" target=_blank>Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreativme.com/2010/08/11/t-mobile-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford Motor Company: Burnout Billboard</title>
		<link>http://www.kreativme.com/2010/06/08/ford-motor-company-burnout-billboard/</link>
		<comments>http://www.kreativme.com/2010/06/08/ford-motor-company-burnout-billboard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 09:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gülnur Durusoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bak]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam]]></category>
		<category><![CDATA[billboard]]></category>
		<category><![CDATA[burnout billboard]]></category>
		<category><![CDATA[ford motor company]]></category>
		<category><![CDATA[mustang]]></category>
		<category><![CDATA[smoking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativme.com/?p=3552</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kreativme.com/icon/gör.png" width="4" height="53" alt="" title="Bak" /><img src="http://www.kreativme.com/icon/reklam.png" width="4" height="53" alt="" title="Reklam" /><br/>Arada bir dönen arka tekerlek ve çıkan dumanlar&#8230; Güzel bir kompozisyon. Biraz eski bir iş bu arada. Advertising Agency: Team Detroit / Detroit, MI, USA Executive Creative Director: Toby Barlow Creative Directors: Shanky Das, Whitney Jenkins Art Director: Jason Rosenberg Copywriters: Bob Havlena, AJ Musial Published: August 2009 Via]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.kreativme.com/icon/gör.png" width="4" height="53" alt="" title="Bak" /><img src="http://www.kreativme.com/icon/reklam.png" width="4" height="53" alt="" title="Reklam" /><br/><p><center><a href="http://www.kreativme.com/wp-content/uploads/2010/06/Mustang-Burnout-Concept-Board.jpg"><img src="http://www.kreativme.com/wp-content/uploads/2010/06/Mustang-Burnout-Concept-Board.jpg" alt="" title="Mustang-Burnout-Concept-Board" width="617" class="alignnone size-full wp-image-3554" /></a></center></p>
<p>Arada bir dönen arka tekerlek ve çıkan dumanlar&#8230; Güzel bir kompozisyon. Biraz eski bir iş bu arada.</p>
<p>Advertising Agency: Team Detroit / Detroit, MI, USA<br />
Executive Creative Director: Toby Barlow<br />
Creative Directors: Shanky Das, Whitney Jenkins<br />
Art Director: Jason Rosenberg<br />
Copywriters: Bob Havlena, AJ Musial<br />
Published: August 2009<br />
<a href="http://www.adsoftheworld.com" target=_blank>Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreativme.com/2010/06/08/ford-motor-company-burnout-billboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McDonald&#8217;s: Piccadilly Signs</title>
		<link>http://www.kreativme.com/2010/04/25/mcdonalds-piccadilly-signs/</link>
		<comments>http://www.kreativme.com/2010/04/25/mcdonalds-piccadilly-signs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 10:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gülnur Durusoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bak]]></category>
		<category><![CDATA[İzle]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam]]></category>
		<category><![CDATA[billboard]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[mcdonald's]]></category>
		<category><![CDATA[picadilly circus]]></category>
		<category><![CDATA[picadilly signs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativme.com/?p=3432</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kreativme.com/icon/gör.png" width="4" height="53" alt="" title="Bak" /><img src="http://www.kreativme.com/icon/izle.png" width="4" height="53" alt="" title="İzle" /><br/>Bu billboard&#8217;u sevgili arkadaşım Khan&#8217;ın dürtmesiyle gördüm (: Yaklaşık 1 sene önce yapılmış bir iş. Çok da eğlenceli&#8230; 40 saniyede bir değişen görsellerin önünde, kadrajı ayarlayıp &#8216;McDonald&#8217;s sponsorluğunda&#8217; hatıra fotoğrafı çektirebiliyorsunuz. Bana şunu hatırlattı: Şu &#160; Advertising Agency: Leo Burnett London, UK Creative Director: Jonathan Burley Copywriters / Art Directors: Garry Munns, Monty Verdi Photographer: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.kreativme.com/icon/gör.png" width="4" height="53" alt="" title="Bak" /><img src="http://www.kreativme.com/icon/izle.png" width="4" height="53" alt="" title="İzle" /><br/><p>Bu billboard&#8217;u sevgili arkadaşım Khan&#8217;ın dürtmesiyle gördüm (: Yaklaşık 1 sene önce yapılmış bir iş. Çok da eğlenceli&#8230; 40 saniyede bir değişen görsellerin önünde, kadrajı ayarlayıp &#8216;McDonald&#8217;s sponsorluğunda&#8217; hatıra fotoğrafı çektirebiliyorsunuz. </p>
<p><center><a href="http://www.kreativme.com/wp-content/uploads/2010/04/mcdonalds-picadilly-signs.jpg"><img src="http://www.kreativme.com/wp-content/uploads/2010/04/mcdonalds-picadilly-signs.jpg" alt="" title="mcdonalds-picadilly-signs" width="615" class="alignnone size-full wp-image-3434" /></a></center></p>
<p>Bana şunu hatırlattı: <a href="http://joannagoddard.blogspot.com/2010/04/leaning-tower-of-pisa.html" target=_blank>Şu</a></p>
<p>&nbsp;<br />
Advertising Agency: Leo Burnett London, UK<br />
Creative Director: Jonathan Burley<br />
Copywriters / Art Directors: Garry Munns, Monty Verdi<br />
Photographer: Tiff Hunter<br />
Agency Producer: Claire Taylor<br />
Post Production: The Moving Picture Company<br />
Director: David Haupt<br />
Producer: Lieanna Campbell</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreativme.com/2010/04/25/mcdonalds-piccadilly-signs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renk Tepkili Billboard</title>
		<link>http://www.kreativme.com/2010/04/12/renk-tepkili-billboard/</link>
		<comments>http://www.kreativme.com/2010/04/12/renk-tepkili-billboard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gülnur Durusoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[İzle]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam]]></category>
		<category><![CDATA[billboard]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[sensitive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativme.com/?p=3393</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kreativme.com/icon/izle.png" width="4" height="53" alt="" title="İzle" /><img src="http://www.kreativme.com/icon/reklam.png" width="4" height="53" alt="" title="Reklam" /><br/>IBM&#8217; in akıllı sistemleri için etkili bir tanıtım yöntemi. Bu billboard&#8217; un renkleri, akıllı renk sensörleri sayesinde, karşısındaki kişinin üstünde baskın olarak yer alan rengi algılayarak değişiyor. Via: Cream]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.kreativme.com/icon/izle.png" width="4" height="53" alt="" title="İzle" /><img src="http://www.kreativme.com/icon/reklam.png" width="4" height="53" alt="" title="Reklam" /><br/><p>IBM&#8217; in akıllı sistemleri için etkili bir tanıtım yöntemi. Bu billboard&#8217; un renkleri, akıllı renk sensörleri sayesinde, karşısındaki kişinin üstünde baskın olarak yer alan rengi algılayarak değişiyor.</p>
<p>Via: <a href="http://blog.creamglobal.com/" target=_blank>Cream</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreativme.com/2010/04/12/renk-tepkili-billboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hung Billboard &#124; He&#8217;s Got A Big One</title>
		<link>http://www.kreativme.com/2010/03/11/hung-billboard-hes-got-a-big-one/</link>
		<comments>http://www.kreativme.com/2010/03/11/hung-billboard-hes-got-a-big-one/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gülnur Durusoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bak]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam]]></category>
		<category><![CDATA[billboard]]></category>
		<category><![CDATA[happiness consultant]]></category>
		<category><![CDATA[hung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativme.com/?p=3331</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kreativme.com/icon/gör.png" width="4" height="53" alt="" title="Bak" /><img src="http://www.kreativme.com/icon/reklam.png" width="4" height="53" alt="" title="Reklam" /><br/>Öhhö öhhööö&#8230; :D Advertising Agency: Colenso BBDO, Auckland, New Zealand Executive Creative Director: Nick Worthington Creative Director: Steve Cochran Art Director: Sarah Longworth Copywriter: Mick Stalker Agency Producer: Gabrielle Buckle Designer: Kevin Hyde Account Manager: Virginia Frankovich Account Executives: Louise Kuegler, Celeste Pulman]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.kreativme.com/icon/gör.png" width="4" height="53" alt="" title="Bak" /><img src="http://www.kreativme.com/icon/reklam.png" width="4" height="53" alt="" title="Reklam" /><br/><p><a href="http://www.kreativme.com/wp-content/uploads/2010/03/hung-big-one.jpg"><img src="http://www.kreativme.com/wp-content/uploads/2010/03/hung-big-one.jpg" alt="" title="hung-big-one" width="615" class="alignnone size-full wp-image-3332" /></a></p>
<p>Öhhö öhhööö&#8230; :D </p>
<p>Advertising Agency: Colenso BBDO, Auckland, New Zealand<br />
Executive Creative Director: Nick Worthington<br />
Creative Director: Steve Cochran<br />
Art Director: Sarah Longworth<br />
Copywriter: Mick Stalker<br />
Agency Producer: Gabrielle Buckle<br />
Designer: Kevin Hyde<br />
Account Manager: Virginia Frankovich<br />
Account Executives: Louise Kuegler, Celeste Pulman</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreativme.com/2010/03/11/hung-billboard-hes-got-a-big-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Buy E-Cycle Billboard</title>
		<link>http://www.kreativme.com/2010/02/22/best-buy-e-cycle-billboard/</link>
		<comments>http://www.kreativme.com/2010/02/22/best-buy-e-cycle-billboard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gülnur Durusoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bak]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam]]></category>
		<category><![CDATA[best buy]]></category>
		<category><![CDATA[billboard]]></category>
		<category><![CDATA[e-cycle]]></category>
		<category><![CDATA[electronics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativme.com/?p=3269</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kreativme.com/icon/gör.png" width="4" height="53" alt="" title="Bak" /><img src="http://www.kreativme.com/icon/reklam.png" width="4" height="53" alt="" title="Reklam" /><br/>Best Buy, eski, demode olmuş elektronik eşyaları alıp geri dönüşüme(recycling) göndermeye başlamış, adına da &#8220;e-cycling&#8221; demiş. Bence güzel bir işe imzalarını atmışlar. Eski elektroniklerden oluşturulan e-cycle yazısıyla bu billboard da hayli ilgi çekici olmuş.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.kreativme.com/icon/gör.png" width="4" height="53" alt="" title="Bak" /><img src="http://www.kreativme.com/icon/reklam.png" width="4" height="53" alt="" title="Reklam" /><br/><p><center><a href="http://www.kreativme.com/wp-content/uploads/2010/02/best-buy-logo.jpg"><img src="http://www.kreativme.com/wp-content/uploads/2010/02/best-buy-logo.jpg" alt="" title="best-buy-logo" width="300" class="alignnone size-full wp-image-3272" /></a></center></p>
<p>Best Buy, eski, demode olmuş elektronik eşyaları alıp geri dönüşüme(recycling) göndermeye başlamış, adına da &#8220;e-cycling&#8221; demiş. Bence güzel bir işe imzalarını atmışlar. </p>
<p>Eski elektroniklerden oluşturulan e-cycle yazısıyla bu billboard da hayli ilgi çekici olmuş.</p>
<p><center><a href="http://www.kreativme.com/wp-content/uploads/2010/02/bestbuy-ecycle-billboard-2.jpg"><img src="http://www.kreativme.com/wp-content/uploads/2010/02/bestbuy-ecycle-billboard-2.jpg" alt="" title="bestbuy-ecycle-billboard-2" width="500" height="316" class="alignnone size-full wp-image-3271" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreativme.com/2010/02/22/best-buy-e-cycle-billboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billboardla Araç Deneyimi</title>
		<link>http://www.kreativme.com/2009/04/30/billboardla-arac-deneyimi/</link>
		<comments>http://www.kreativme.com/2009/04/30/billboardla-arac-deneyimi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 16:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gülnur Durusoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[billboard]]></category>
		<category><![CDATA[lukas lindemann rosinski]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[sprinter]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativme.com/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kreativme.com/icon/kreatif.png" width="4" height="53" alt="" title="Kreatif" /><br/>Hamburg&#8217;tan, Mercedes-Sprinter için yapılmış fevkalade güzel bir billboard çalışması.. Araç haznesini görmek ve gerçek bir Sprinter deneyimini yaşamak için galeriye gitmeye gerek yok. Sokakta yürürken bir anda karşınıza, maket olmayan, tamamen gerçek bir Sprinter&#8217;ın kapıları açılmış kasası çıkıyor. İsteyen aracın kasasına çıkıp kendisi bakıyor, isteyen çocuğunu, hatta köpeğini çıkarıp, aracın kasasını gezdiriyor.. Peki bu billboard [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.kreativme.com/icon/kreatif.png" width="4" height="53" alt="" title="Kreatif" /><br/><p>Hamburg&#8217;tan, Mercedes-Sprinter için yapılmış fevkalade güzel bir billboard çalışması.. Araç haznesini görmek ve gerçek bir Sprinter deneyimini yaşamak için galeriye gitmeye gerek yok. Sokakta yürürken bir anda karşınıza, maket olmayan, tamamen gerçek bir Sprinter&#8217;ın kapıları açılmış kasası çıkıyor. İsteyen aracın kasasına çıkıp kendisi bakıyor, isteyen çocuğunu, hatta köpeğini çıkarıp, aracın kasasını gezdiriyor..</p>
<p>Peki bu billboard nasıl hazırlanmış, görünce kim nasıl tepki vermiş, kimler gezmiş? (Youtube)<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XhPHpO0nfFY&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=fr&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XhPHpO0nfFY&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=fr&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Bu güzel outdoor çalışması <a href="http://www.llr-hamburg.de/" target=_blank>Lukas Lindemann Rosinski</a>nin elinden çıkma..</p>
<p><font size="1"><em>Kaynak: <a href="http://quietglover.com/" target=_blank>http://quietglover.com/</a></em></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreativme.com/2009/04/30/billboardla-arac-deneyimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muhteşem Billboard!</title>
		<link>http://www.kreativme.com/2009/02/20/muhtesem-billboard/</link>
		<comments>http://www.kreativme.com/2009/02/20/muhtesem-billboard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 11:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gülnur Durusoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bak]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam]]></category>
		<category><![CDATA[billboard]]></category>
		<category><![CDATA[discovery channel]]></category>
		<category><![CDATA[elbe tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativme.com/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kreativme.com/icon/gör.png" width="4" height="53" alt="" title="Bak" /><img src="http://www.kreativme.com/icon/reklam.png" width="4" height="53" alt="" title="Reklam" /><br/>Hamburg&#8217;taki Elbe Tüneli&#8217;nin tavanına Discovery Channel&#8217;da gösterilen sualtı belgesellerindeki muhteşem görüntüler gibi bir deniz altı fotoğrafı yerleştirilmiş. 1 aylık süre boyunca 90.000 turist tarafından da ziyaret edilmiş. Künye: Agency: DDB Germany, Berlin Team: DDB Berlin team]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.kreativme.com/icon/gör.png" width="4" height="53" alt="" title="Bak" /><img src="http://www.kreativme.com/icon/reklam.png" width="4" height="53" alt="" title="Reklam" /><br/><p>Hamburg&#8217;taki Elbe Tüneli&#8217;nin tavanına Discovery Channel&#8217;da gösterilen sualtı belgesellerindeki muhteşem görüntüler gibi bir deniz altı fotoğrafı yerleştirilmiş. 1 aylık süre boyunca 90.000 turist tarafından da ziyaret edilmiş.</p>
<p>Künye:<br />
Agency: DDB Germany, Berlin<br />
Team: DDB Berlin team </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreativme.com/2009/02/20/muhtesem-billboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15Bin İzmaritli Billboard</title>
		<link>http://www.kreativme.com/2009/02/16/15bin-izmaritli-billboard/</link>
		<comments>http://www.kreativme.com/2009/02/16/15bin-izmaritli-billboard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 13:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gülnur Durusoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bak]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam]]></category>
		<category><![CDATA[billboard]]></category>
		<category><![CDATA[butt]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[izmarit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativme.com/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kreativme.com/icon/gör.png" width="4" height="53" alt="" title="Bak" /><img src="http://www.kreativme.com/icon/reklam.png" width="4" height="53" alt="" title="Reklam" /><br/>Künye: Advertising Agency : Ogilvy &#038; Mather &#8211; Lima / Peru Creative Director : Aldo Canchaya Creative Team : Diego Guzmán, Yacub Tabja, Daniel Morales Illustrator : Jose Antonio Bao]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.kreativme.com/icon/gör.png" width="4" height="53" alt="" title="Bak" /><img src="http://www.kreativme.com/icon/reklam.png" width="4" height="53" alt="" title="Reklam" /><br/><p>Künye:<br />
Advertising Agency : Ogilvy &#038; Mather &#8211; Lima / Peru<br />
Creative Director : Aldo Canchaya<br />
Creative Team : Diego Guzmán, Yacub Tabja, Daniel Morales<br />
Illustrator : Jose Antonio Bao</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreativme.com/2009/02/16/15bin-izmaritli-billboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billboard&#8217;a Sığmayan Lezzet</title>
		<link>http://www.kreativme.com/2008/12/25/billboarda-sigmayan-lezzet/</link>
		<comments>http://www.kreativme.com/2008/12/25/billboarda-sigmayan-lezzet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 13:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gülnur Durusoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bak]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam]]></category>
		<category><![CDATA[big taste]]></category>
		<category><![CDATA[billboard]]></category>
		<category><![CDATA[mc donald's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativme.com/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kreativme.com/icon/gör.png" width="4" height="53" alt="" title="Bak" /><img src="http://www.kreativme.com/icon/reklam.png" width="4" height="53" alt="" title="Reklam" /><br/>Künye: Advertising Agency: DDB &#8211; Stockholm / Sweden Art Director: Fredrik Simonsson Copywriter: Magnus Jakobsson Account Manager: Daniel Sundin Original: Mathias Mattsson]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.kreativme.com/icon/gör.png" width="4" height="53" alt="" title="Bak" /><img src="http://www.kreativme.com/icon/reklam.png" width="4" height="53" alt="" title="Reklam" /><br/><p>Künye:<br />
Advertising Agency: DDB &#8211; Stockholm / Sweden<br />
Art Director: Fredrik Simonsson<br />
Copywriter: Magnus Jakobsson<br />
Account Manager: Daniel Sundin<br />
Original: Mathias Mattsson </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreativme.com/2008/12/25/billboarda-sigmayan-lezzet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

